O'Manse kortteli 10.1.2006 Itä-Hervanta

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Niina Papinsaari            1-5.43       1-9.16      1-18.36      1-26.30      1-28.13     28.12  Niina Papinsaari

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Niina Papinsaari            1-5.43       1-3.33       1-9.20       1-7.54       1-1.43          1--      28.12  Niina Papinsaari

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Samu Lehtola                1-7.13       1-8.55      1-11.04      1-18.07      1-21.02      2-25.29     25.28  Samu Lehtola
  2. Tero Toivonen               2-7.47       2-9.19      2-11.30      2-18.44      2-21.41      3-26.26     26.25  Tero Toivonen
  3. Riku Kopra                  3-8.13       3-9.57      3-12.21      3-20.28      3-23.23      4-28.31     28.30  Riku Kopra
  4. Riina Kauppi                4-8.21      4-10.07      4-12.33      4-20.53      4-23.54      5-29.54     29.53  Riina Kauppi
  5. Heikki Konsala              5-8.43      7-11.28      6-13.52      5-22.37      5-25.37      6-31.01     31.00  Heikki Konsala
  6. Ellu Munukka                9-9.41      8-11.38      8-14.20      7-23.14      8-27.05      7-32.15     32.14  Ellu Munukka
  7. Anna-Sofia Marila           8-9.20      5-11.09      5-13.49      6-22.59      6-27.03      8-32.43     32.43  Anna-Sofia Marila
  8. Ari Ovaska                  7-8.57      6-11.24      7-14.12      9-23.23      6-27.03      9-33.04     33.03  Ari Ovaska
  9. Elias Ylänen              12-10.25     11-12.19     10-14.45      8-23.17      9-27.12     10-33.08     33.07  Elias Ylänen
10. Ida-Maria Otonkorpi       11-10.10     12-12.39     12-15.26     12-24.42     11-28.37     11-34.08     34.07  Ida-Maria Otonkorpi
11. Ari Virekunnas             10-9.57     10-12.03     11-14.49     10-23.45     10-28.01     12-34.09     34.08  Ari Virekunnas
12. Heini Papinsaari          18-12.26     19-14.53     17-17.19     14-26.26     12-29.40     13-35.45     35.44  Heini Papinsaari
13. Esa Toivonen              19-12.43     18-14.52     18-18.41     16-27.23     14-30.37     14-36.24     36.23  Esa Toivonen
14. Jouko Skog                  6-8.54      9-11.41      9-14.25     11-24.09     17-31.41     15-37.34     37.33  Jouko Skog
15. Mari Sipilä               17-11.02     15-13.27     15-16.39     17-27.26     16-31.20     16-37.38     37.37  Mari Sipilä
16. Tiina Äijälä              14-10.42     14-12.52     14-16.31     13-25.53     13-29.46     17-37.58     37.57  Tiina Äijälä
17. Satu Marila               13-10.33     13-12.41     13-15.39     15-27.06     15-30.48     18-38.20     38.20  Satu Marila
18. Henna Nurminen            15-10.51     17-14.18     19-18.59     18-28.26     18-33.34     19-39.42     39.41  Henna Nurminen
19. Elina Virekunnas          16-10.58     16-13.44     16-17.04     19-31.06     19-36.41     20-46.54     46.54  Elina Virekunnas
KESK Pekka Lylykorpi                  -            -            -            -            -         1-52  Pekka Lylykorpi

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Samu Lehtola                1-7.13       2-1.42       1-2.09       1-7.03       1-2.55       1-4.27          1--      25.28  Samu Lehtola
  2. Tero Toivonen               2-7.47       1-1.32       2-2.11       2-7.14       3-2.57       2-4.45          1--      26.25  Tero Toivonen
  3. Riku Kopra                  3-8.13       3-1.44       3-2.24       3-8.07       1-2.55       3-5.08          1--      28.30  Riku Kopra
  4. Riina Kauppi                4-8.21       4-1.46       5-2.26       4-8.20       5-3.01      11-6.00          1--      29.53  Riina Kauppi
  5. Heikki Konsala              5-8.43      16-2.45       3-2.24       7-8.45       4-3.00       5-5.24          1--      31.00  Heikki Konsala
  6. Ellu Munukka                9-9.41       7-1.57       9-2.42       8-8.54      10-3.51       4-5.10          1--      32.14  Ellu Munukka
  7. Anna-Sofia Marila           8-9.20       5-1.49       8-2.40      11-9.10      15-4.04       7-5.40            -      32.43  Anna-Sofia Marila
  8. Ari Ovaska                  7-8.57      13-2.27      13-2.48      12-9.11       8-3.40      12-6.01          1--      33.03  Ari Ovaska
  9. Elias Ylänen              12-10.25       6-1.54       5-2.26       5-8.32      13-3.55      10-5.56          1--      33.07  Elias Ylänen
10. Ida-Maria Otonkorpi       11-10.10      15-2.29      12-2.47      13-9.16      13-3.55       6-5.31          1--      34.07  Ida-Maria Otonkorpi
11. Ari Virekunnas             10-9.57       8-2.06      11-2.46       9-8.56      16-4.16      14-6.08          1--      34.08  Ari Virekunnas
12. Heini Papinsaari          18-12.26      13-2.27       5-2.26      10-9.07       6-3.14      13-6.05          1--      35.44  Heini Papinsaari
13. Esa Toivonen              19-12.43      10-2.09      18-3.49       6-8.42       6-3.14       8-5.47          1--      36.23  Esa Toivonen
14. Jouko Skog                  6-8.54      18-2.47      10-2.44      16-9.44      19-7.32       9-5.53          1--      37.33  Jouko Skog
15. Mari Sipilä               17-11.02      12-2.25      15-3.12     17-10.47      12-3.54      16-6.18          1--      37.37  Mari Sipilä
16. Tiina Äijälä              14-10.42      11-2.10      17-3.39      14-9.22      11-3.53      18-8.12          1--      37.57  Tiina Äijälä
17. Satu Marila               13-10.33       9-2.08      14-2.58     18-11.27       9-3.42      17-7.32            -      38.20  Satu Marila
18. Henna Nurminen            15-10.51      19-3.27      19-4.41      15-9.27      17-5.08      14-6.08          1--      39.41  Henna Nurminen
19. Elina Virekunnas          16-10.58      17-2.46      16-3.20     19-14.02      18-5.35     19-10.13            -      46.54  Elina Virekunnas
KESK Pekka Lylykorpi                  -            -            -            -            -           52          1--  Pekka Lylykorpi

6KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Timo Saarinen               1-6.35       1-9.08      1-12.18      1-17.59      1-20.01      1-26.38      1-29.03      1-33.25     33.24  Timo Saarinen
  2. Lasse Kautto                5-7.12       4-9.59      4-12.49      2-18.46      2-20.46      2-27.37      2-30.10      2-34.07     34.06  Lasse Kautto
  3. Teemu Väre                  2-6.47      5-10.13      3-12.47      4-20.23      4-23.05      4-29.47      4-32.34      3-36.22     36.21  Teemu Väre
  4. Antti Kaivosaari            3-7.10       2-9.50      2-12.46      3-19.37      3-21.48      3-28.49      3-31.20      4-36.32     36.32  Antti Kaivosaari
  5. Miika Pietilä               9-8.19      7-11.09      5-14.13      5-20.56      5-23.12      5-30.49      5-33.47      5-37.32     37.31  Miika Pietilä
  6. Heikki Istolahti            6-7.27      6-10.43      6-14.29      7-21.40      7-23.48      6-31.20      6-34.06      6-38.43     38.42  Heikki Istolahti
  7. Saku Asikainen              7-8.07      8-11.22     13-16.36     11-24.07     11-26.17      8-33.03      8-35.50      7-39.55     39.54  Saku Asikainen
  8. Oskari Heiskanen            3-7.10       3-9.55      9-15.41      6-21.23      6-23.37      7-31.34      7-34.23      8-40.11     40.10  Oskari Heiskanen
  9. Marko Haapakangas          13-8.47     13-12.10      8-15.19      8-22.41      8-25.07      9-33.11      9-35.59      9-41.32     41.31  Marko Haapakangas
10. Ulrika Uotila               8-8.13      9-11.29      7-14.56      9-22.49      9-25.13     10-33.31     10-36.30     10-41.33     41.32  Ulrika Uotila
11. Henri Jääskeläinen          9-8.19     10-12.00     10-15.43     12-24.12     12-26.26     11-34.16     11-37.02     11-42.28     42.27  Henri Jääskeläinen
12. Pekka Kerkola              15-9.12     14-12.44     11-16.00     10-23.22     10-26.01     12-34.49     13-38.57     12-44.01     44.00  Pekka Kerkola
13. Timo Kauppila              12-8.33     11-12.02     14-17.43     13-24.54     13-27.15     13-35.04     12-38.15     13-44.18     44.17  Timo Kauppila
14. Juuso Jutila               11-8.28     12-12.09     12-16.29     14-25.54     14-28.29     14-36.54     14-39.55     14-44.57     44.57  Juuso Jutila
15. Jani Nissinen             18-11.10     16-14.44     15-18.17     15-27.51     15-30.22     15-38.21     15-41.13     15-45.49     45.48  Jani Nissinen
16. Arto Hokkanen              16-9.47     15-14.12     16-18.34     16-29.37     16-32.15     16-41.10     16-44.26     16-50.30     50.29  Arto Hokkanen
17. Sirkka-Liisa Huusari       14-9.07     17-15.40     17-26.06     17-33.37     17-36.10     17-44.17     17-47.16     17-56.33     56.32  Sirkka-Liisa Huusari
18. Antti Kaunisto            17-10.02     18-18.05     18-27.59     18-40.55     18-44.04     18-53.43   18-1.01.02   18-1.07.36   1.07.35  Antti Kaunisto

6KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Timo Saarinen               1-6.35       1-2.33       6-3.10       1-5.41       2-2.02       1-6.37       1-2.25       5-4.22          1--      33.24  Timo Saarinen
  2. Lasse Kautto                5-7.12       4-2.47       2-2.50       3-5.57       1-2.00       4-6.51       3-2.33       3-3.57          1--      34.06  Lasse Kautto
  3. Teemu Väre                  2-6.47      10-3.26       1-2.34      12-7.36      17-2.42       2-6.42       6-2.47       2-3.48          1--      36.21  Teemu Väre
  4. Antti Kaivosaari            3-7.10       2-2.40       3-2.56       5-6.51       5-2.11       5-7.01       2-2.31      11-5.12            -      36.32  Antti Kaivosaari
  5. Miika Pietilä               9-8.19       5-2.50       4-3.04       4-6.43       8-2.16       7-7.37      11-2.58       1-3.45          1--      37.31  Miika Pietilä
  6. Heikki Istolahti            6-7.27       7-3.16      11-3.46       6-7.11       3-2.08       6-7.32       4-2.46       7-4.37          1--      38.42  Heikki Istolahti
  7. Saku Asikainen              7-8.07       6-3.15      14-5.14      10-7.31       4-2.10       3-6.46       6-2.47       4-4.05          1--      39.54  Saku Asikainen
  8. Oskari Heiskanen            3-7.10       3-2.45      16-5.46       2-5.42       6-2.14      10-7.57       9-2.49      14-5.48          1--      40.10  Oskari Heiskanen
  9. Marko Haapakangas          13-8.47       9-3.23       5-3.09       8-7.22      11-2.26      12-8.04       8-2.48      13-5.33          1--      41.31  Marko Haapakangas
10. Ulrika Uotila               8-8.13       7-3.16       8-3.27      13-7.53      10-2.24      14-8.18      12-2.59       9-5.03          1--      41.32  Ulrika Uotila
11. Henri Jääskeläinen          9-8.19      14-3.41      10-3.43      14-8.29       6-2.14       9-7.50       4-2.46      12-5.26          1--      42.27  Henri Jääskeläinen
12. Pekka Kerkola              15-9.12      12-3.32       7-3.16       8-7.22      16-2.39      16-8.48      17-4.08      10-5.04          1--      44.00  Pekka Kerkola
13. Timo Kauppila              12-8.33      11-3.29      15-5.41       6-7.11       9-2.21       8-7.49      15-3.11      15-6.03          1--      44.17  Timo Kauppila
14. Juuso Jutila               11-8.28      14-3.41      12-4.20      15-9.25      14-2.35      15-8.25      14-3.01       8-5.02            -      44.57  Juuso Jutila
15. Jani Nissinen             18-11.10      13-3.34       9-3.33      16-9.34      12-2.31      11-7.59      10-2.52       6-4.36          1--      45.48  Jani Nissinen
16. Arto Hokkanen              16-9.47      16-4.25      13-4.22     17-11.03      15-2.38      17-8.55      16-3.16      16-6.04          1--      50.29  Arto Hokkanen
17. Sirkka-Liisa Huusari       14-9.07      17-6.33     18-10.26      10-7.31      13-2.33      13-8.07      12-2.59      18-9.17          1--      56.32  Sirkka-Liisa Huusari
18. Antti Kaunisto            17-10.02      18-8.03      17-9.54     18-12.56      18-3.09      18-9.39      18-7.19      17-6.34          1--    1.07.35  Antti Kaunisto