6,5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Antti Kaivosaari            2-4.11       2-8.33      1-12.16      1-18.52      1-24.20      1-28.07      1-32.55      1-41.11      1-44.10      1-46.54      1-47.27     47.26  Antti Kaivosaari
  2. J-P Kauppi                  4-4.14       1-7.37      2-12.27      2-19.20      4-29.41      6-35.36      3-39.21      3-47.16      2-50.08      2-52.42      2-53.18     53.17  J-P Kauppi
  3. Olli Väätäinen              3-4.13      5-10.01      4-15.10      3-22.50      3-28.58      3-33.35      2-37.39      2-47.11      3-50.32      3-53.26      3-54.11     54.10  Olli Väätäinen
  4. Miika Pietilä               1-4.01       3-9.00      7-16.39      4-23.04      2-28.18      2-32.04      5-41.16      4-48.25      4-51.13      4-53.40      4-54.16     54.15  Miika Pietilä
  5. Ulrika Uotila               5-5.07       4-9.15      6-16.30      7-24.04      6-30.53      5-35.11      4-40.53      5-49.46      5-53.11      5-56.20      5-57.05     57.04  Ulrika Uotila
  6. Petri Annila                8-9.23      8-13.04      7-16.39      6-23.36      5-29.44      4-34.08      6-42.06      6-50.45      6-54.15      6-57.19      6-57.54     57.54  Petri Annila
  7. Jussi Uusitalo             9-10.31      9-14.50      9-19.28      9-26.34      8-36.40      8-42.27      8-46.21      8-54.22      7-57.13      7-59.45    7-1.00.21   1.00.21  Jussi Uusitalo
  8. Juuso Jutila                7-6.03      6-10.16      5-15.17      5-23.31      7-32.01      7-37.17      7-43.37      7-53.33      8-57.26    8-1.00.45    8-1.01.42   1.01.41  Juuso Jutila
  9. Jussi Reijonen              6-5.16      7-10.18      3-14.50      8-26.08      9-41.02      9-46.46      9-54.00    9-1.04.43    9-1.09.25    9-1.14.21    9-1.15.12   1.15.12  Jussi Reijonen
 10. Lauri Kahila              10-14.23     10-24.50     10-32.53     10-42.14     10-58.22   10-1.04.18   10-1.09.52   10-1.20.45   10-1.24.49   10-1.28.06   10-1.28.57   1.28.56  Lauri Kahila

6,5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Antti Kaivosaari            2-4.11       6-4.22       2-3.43       2-6.36       2-5.28       2-3.47       4-4.48       4-8.16       4-2.59       4-2.44         1-33          1--      47.26  Antti Kaivosaari
  2. J-P Kauppi                  4-4.14       1-3.23       5-4.50       3-6.53      8-10.21       9-5.55       1-3.45       2-7.55       3-2.52       3-2.34         3-36          1--      53.17  J-P Kauppi
  3. Olli Väätäinen              3-4.13       9-5.48       7-5.09       7-7.40       3-6.08       5-4.37       3-4.04       7-9.32       5-3.21       5-2.54         6-45          1--      54.10  Olli Väätäinen
  4. Miika Pietilä               1-4.01       7-4.59       9-7.39       1-6.25       1-5.14       1-3.46      10-9.12       1-7.09       1-2.48       1-2.27         3-36          1--      54.15  Miika Pietilä
  5. Ulrika Uotila               5-5.07       3-4.08       8-7.15       6-7.34       5-6.49       3-4.18       6-5.42       6-8.53       6-3.25       7-3.09         6-45          1--      57.04  Ulrika Uotila
  6. Petri Annila                8-9.23       2-3.41       1-3.35       4-6.57       3-6.08       4-4.24       9-7.58       5-8.39       7-3.30       6-3.04         2-35            -      57.54  Petri Annila
  7. Jussi Uusitalo             9-10.31       5-4.19       4-4.38       5-7.06      7-10.06       8-5.47       2-3.54       3-8.01       2-2.51       2-2.32         3-36            -    1.00.21  Jussi Uusitalo
  8. Juuso Jutila                7-6.03       4-4.13       6-5.01       8-8.14       6-8.30       6-5.16       7-6.20       8-9.56       8-3.53       9-3.19        10-57          1--    1.01.41  Juuso Jutila
  9. Jussi Reijonen              6-5.16       8-5.02       3-4.32     10-11.18      9-14.54       7-5.44       8-7.14      9-10.43      10-4.42      10-4.56         8-51            -    1.15.12  Jussi Reijonen
 10. Lauri Kahila              10-14.23     10-10.27      10-8.03       9-9.21     10-16.08      10-5.56       5-5.34     10-10.53       9-4.04       8-3.17         8-51          1--    1.28.56  Lauri Kahila

4,6 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heli Savonen                1-4.27      1-13.18      1-21.29      1-26.28      1-35.43      1-40.03      1-43.52      1-47.56      1-48.48     48.47  Heli Savonen

4,6 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heli Savonen                1-4.27       1-8.51       1-8.11       1-4.59       1-9.15       1-4.20       1-3.49       1-4.04         1-52          1--      48.47  Heli Savonen

K4,2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1.              ?                1-51       1-4.15       1-7.42      1-11.53      1-15.03      1-20.45      1-24.00      1-26.47     26.46  Jussi Reijonen
  2. Jukka Kyrölä                2-1.06       2-4.43       2-8.18      2-12.08      2-15.31      2-21.36      2-25.46      2-29.07     29.07  Jukka Kyrölä
  3. Anna-Sofia Marila           3-1.07       3-5.07       3-9.01      3-13.42      3-17.24      3-24.14      3-27.41      3-30.14     30.14  Anna-Sofia Marila
KESK Hanna Hovila                4-1.28       4-6.46      4-11.44      4-17.03      4-21.04      4-28.48      4-33.16            -  Hanna Hovila

K4,2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. ?                             1-51       1-3.24       1-3.27       2-4.11       1-3.10       1-5.42       1-3.15       2-2.47          1--      26.46  ?
  2. Jukka Kyrölä                2-1.06       2-3.37       2-3.35       1-3.50       2-3.23       2-6.05       3-4.10       3-3.21            -      29.07  Jukka Kyrölä
  3. Anna-Sofia Marila           3-1.07       3-4.00       3-3.54       3-4.41       3-3.42       3-6.50       2-3.27       1-2.33            -      30.14  Anna-Sofia Marila
KESK Hanna Hovila                4-1.28       4-5.18       4-4.58       4-5.19       4-4.01       4-7.44       4-4.28            -         3.57  Hanna Hovila

K2,5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Eero Kahila                 2-6.02      1-12.24      1-18.27      1-23.46      1-24.46     24.45  Eero Kahila
  2. Satu Marila                 1-5.01      2-44.50      2-49.05      2-52.59      2-53.44     53.43  Satu Marila

K2,5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Eero Kahila                 2-6.02       1-6.22       2-6.03       2-5.19       2-1.00          1--      24.45  Eero Kahila
  2. Satu Marila                 1-5.01      2-39.49       1-4.15       1-3.54         1-45          1--      53.43  Satu Marila