Firmaliigan tilanne


A sarja
FirmaYht30.0407.0514.0521.05Viesti
Solita47.00 16.00 15.00 17.00 0.000.00
Nokia A44.00 15.00 16.00 14.00 0.000.00
Madrog38.00 10.00 13.50 15.00 0.000.00
TAYS29.00 11.00 7.00 12.00 0.000.00
Helamaa ja Heiskanen29.00 14.00 5.00 10.50 0.000.00
Metso Power28.00 13.00 12.00 4.00 0.000.00
Georgia-Pacific26.00 3.00 11.00 13.00 0.000.00
TAMK25.00 9.00 8.00 9.00 0.000.00
Sandvik24.50 7.00 3.00 16.00 0.000.00
Metso Automation23.50 8.00 9.00 8.00 0.000.00
Vincit23.50 6.00 13.50 5.00 0.000.00
Accenture23.00 4.00 10.00 10.50 0.000.00
MM16.00 12.00 2.00 3.00 0.000.00
Datactica12.50 2.00 4.00 7.00 0.000.00
maanmitt11.00 5.00 1.00 6.00 0.000.00
Santen7.00 1.00 6.00 0.00 0.000.00

B sarja
FirmaYht30.0407.0514.0521.05Viesti
Nokia B26.00 8.00 9.00 9.00 0.000.00
Insta18.00 9.00 6.00 3.00 0.000.00
BMT17.00 6.00 4.00 7.00 0.000.00
Fujitsu16.00 0.00 8.00 8.00 0.000.00
Saarioinen16.00 7.00 3.00 6.00 0.000.00
TaY16.00 4.00 7.00 5.00 0.000.00
MG Kartano14.00 5.00 5.00 4.00 0.000.00
Kangasalan kunta5.00 3.00 2.00 0.00 0.000.00
VTT4.00 2.00 0.00 2.00 0.000.00